El Tiempo
| Martes 02 | Miércoles 03 | Jueves 04 | ||||
| Algarrobo | -/17 | 7/19 | 8/17 | |||
| Ancud | -/12 | 8/11 | 9/11 | |||
| Angol | -/14 | 3/15 | 9/13 | |||
| Antofagasta | -/16 | 12/17 | 12/17 | |||
| Archipiélago Juan Fernández | -/16 | 8/16 | 11/14 | |||
| Arica | -/19 | 16/18 | 16/18 | |||
| Balmaceda | -/9 | 3/12 | 2/10 | |||
| Calama | -/25 | 0/24 | 0/24 | |||
| Caldera | -/17 | 9/17 | 8/16 | |||
| Caleta Tortel | -/9 | 5/9 | 5/9 | |||
| Casablanca | -/19 | 5/22 | 6/20 | |||
| Castro | -/11 | 7/12 | 8/11 | |||
| Cauquenes | -/15 | 6/15 | 6/14 | |||
| Chaitén | -/11 | 7/12 | 6/10 | |||
| Chanaral | -/17 | 10/17 | 9/17 | |||
| Chile Chico | -/12 | 3/11 | 2/10 | |||
| Chillán | -/16 | 4/17 | 6/14 | |||
| Cochamó | -/11 | 6/11 | 8/11 | |||
| Cochrane | -/10 | 2/12 | 1/10 | |||
| Colina | -/21 | 5/22 | 6/19 | |||
| Combarbalá | -/26 | 6/27 | 6/26 | |||
| Concepción | -/14 | 5/16 | 7/12 | |||
| Constitución | -/15 | 7/16 | 8/15 | |||
| Copiapó | -/25 | 6/25 | 5/24 | |||
| Coyhaique | -/10 | 6/11 | 4/9 | |||
| Curicó | -/15 | 7/17 | 7/13 | |||
| El Salvador | -/22 | 2/23 | 2/21 | |||
| Futaleufú | -/11 | 5/13 | 6/11 | |||
| Huasco | -/16 | 9/16 | 9/16 | |||
| Illapel | -/21 | 6/22 | 6/22 | |||
| Iquique | -/18 | 16/18 | 15/17 | |||
| Isla de Pascua | -/21 | 15/23 | 16/23 | |||
| Lago Ranco | -/12 | 4/13 | 8/12 | |||
| Lago Verde | -/11 | 4/10 | 7/10 | |||
| La Calera Quillota | -/18 | 5/20 | 6/17 | |||
| La Ligua | -/21 | 6/23 | 7/20 | |||
| La Serena Coquimbo | -/16 | 7/19 | 7/18 | |||
| La Unión | -/12 | 4/13 | 8/11 | |||
| Lebu | -/14 | 5/15 | 7/12 | |||
| Linares | -/15 | 6/15 | 7/14 | |||
| Los Andes | -/21 | 3/23 | 5/20 | |||
| Los Angeles | -/16 | 3/16 | 6/12 | |||
| Los Vilos | -/16 | 7/20 | 6/19 | |||
| Melinka | -/11 | 7/11 | 8/10 | |||
| Melipilla | -/18 | 7/20 | 8/17 | |||
| Molina | -/15 | 7/17 | 7/13 | |||
| Ollagüe | -/12 | -5/13 | -5/13 | |||
| Osorno | -/12 | 4/13 | 8/11 | |||
| Ovalle | -/22 | 4/25 | 4/27 | |||
| Panguipulli | -/12 | 3/13 | 8/13 | |||
| Papudo Zapallar | -/17 | 7/19 | 8/17 | |||
| Parral | -/14 | 4/16 | 6/13 | |||
| Península Antártica | -/-1 | -1/0 | -1/2 | |||
| Pica | -/27 | 8/26 | 8/26 | |||
| Pichilemu | -/16 | 7/17 | 7/16 | |||
| Porvenir | -/10 | 5/10 | 6/9 | |||
| Puerto Aysén | -/10 | 6/12 | 4/10 | |||
| Puerto Cisnes | -/10 | 7/10 | 8/10 | |||
| Puerto Ingeniero Ibánez | -/10 | 2/11 | 3/11 | |||
| Puerto Montt | -/11 | 6/12 | 7/11 | |||
| Puerto Natales | -/10 | 2/8 | 0/6 | |||
| Puerto Saavedra | -/12 | 4/13 | 8/13 | |||
| Puerto Williams | -/7 | 2/7 | 3/6 | |||
| Punta Arenas | -/11 | 2/10 | 4/9 | |||
| Putre | -/18 | 1/18 | 1/17 | |||
| Quellón | -/10 | 7/11 | 7/10 | |||
| Rancagua | -/18 | 5/20 | 7/17 | |||
| Rengo | -/18 | 5/20 | 7/17 | |||
| Río Bueno | -/12 | 4/13 | 8/12 | |||
| Santa Cruz | -/18 | 5/20 | 7/17 | |||
| Santiago Sector Centro | -/19 | 6/21 | 7/18 | |||
| Santiago Sector Norte | -/20 | 5/22 | 6/19 | |||
| Santiago Sector Oriente | -/19 | 6/21 | 7/18 | |||
| Santiago Sector Poniente | -/18 | 4/20 | 6/17 | |||
| Santiago Sector Sur | -/19 | 6/21 | 7/18 | |||
| San Antonio Cartagena | -/17 | 7/19 | 8/17 | |||
| San Felipe | -/21 | 3/23 | 5/20 | |||
| San Fernando | -/18 | 5/20 | 7/17 | |||
| San José de Maipo | -/19 | 6/21 | 7/18 | |||
| San Pedro | -/26 | 4/26 | 4/26 | |||
| Talca | -/15 | 6/15 | 7/14 | |||
| Taltal | -/17 | 10/17 | 9/17 | |||
| Temuco | -/13 | 1/14 | 8/13 | |||
| Tocopilla | -/17 | 15/18 | 14/17 | |||
| Valdivia | -/12 | 4/13 | 8/11 | |||
| Vallenar | -/21 | 3/22 | 2/21 | |||
| Vicuna | -/27 | 4/26 | 3/28 | |||
| Villarrica Pucón | -/12 | 2/13 | 7/12 | |||
| Villa Alemana Quilpué Olmué | -/19 | 6/21 | 7/18 | |||
| Villa O'Higgins | -/9 | 2/9 | 2/8 | |||
| Vina del Mar Valparaíso | -/17 | 7/19 | 8/17 | |||
